DRI Calculator for Healthcare
Calculate Dietary Reference Intakes (DRIs), EER, vitamins and minerals for Health Canada.
DRI Healthcare Canada
Estimated Energy Requirement (EER)
2176
Calories / day
Health Canada DRI recommendation for 30-year-old female (standard).
Dietary Reference Intakes (RDA / AI Targets)
| Category | Nutrient | Health Canada Target |
|---|---|---|
| Macronutrients | Protein (RDA) | 51 g / day |
| Carbohydrates (RDA) | 130 g / day | |
| Dietary Fiber (AI) | 25 g / day | |
| Key Vitamins | Vitamin A | 700 mcg RAE |
| Vitamin C | 75 mg | |
| Vitamin D | 600 IU | |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg | |
| Folate (DFE) | 400 mcg | |
| Key Minerals | Calcium | 1000 mg |
| Iron | 18 mg | |
| Magnesium | 320 mg | |
| Potassium | 2600 mg | |
| Sodium (UL) | < 2300 mg |
Dietary Reference Intakes (DRIs) established by Health Canada and the Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes.